| GST Number | |
|---|---|
| Phone | |
| Address | MITS, Madanapalle, 517325 |
| Invoice No | Date | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-000005 | 11/09/2025 | 4 | ₹24,237 | Paid | |
| INV-000006 | 23/09/2025 | 4 | ₹4,720 | Paid | |
| INV-000007 | 01/10/2025 | 10 | ₹59,944 | Paid | |
| INV-000008 | 01/10/2025 | 8 | ₹8,307 | Paid | |
| INV-000009 | 19/10/2025 | 4 | ₹4,720 | Paid | |
| INV-000010 | 24/10/2025 | 99 | ₹57,242 | Paid | |
| INV-000011 | 24/10/2025 | 99 | ₹57,242 | Paid | |
| INV-000012 | 24/10/2025 | 99 | ₹57,242 | Pending | |
| INV-000013 | 25/10/2025 | 8 | ₹60,416 | Paid | |
| INV-000014 | 03/11/2025 | 4 | ₹1,573 | Paid | |
| INV-000015 | 03/11/2025 | 8 | ₹7,552 | Pending | |
| INV-000016 | 05/11/2025 | 99 | ₹57,242 | Pending |
Total Amount: ₹400,437
Paid Amount: ₹278,401
Pending Amount: ₹122,036
No inward invoices found.
Total Outward: ₹400,437
Total Inward: ₹0